Anleggsmaskiner i Melhus
Priser for anleggsmaskiner
| IVECO Daily 35 | Produksjonsår: 2026, drivstoff: diesel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Produksjonsår: 2026, drivstoff: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 400 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 20 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 2 400 - 5 000 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 km/t | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 1 800 - 2 300 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 5 - 10 km/t | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 1 100 - 2 800 km, kjøretimer: 530 - 980 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4 | 31 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 570 - 910 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 30 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 2 000 - 2 900 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 - 11 km/t | 16 000 € - 52 000 € |
| DAF CF 85 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 160 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, lastekapasitet: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 770 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 18 000 € - 26 000 € |






