Anleggsmaskiner i Rogaland
Priser for anleggsmaskiner
| IVECO Daily 35S | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 9 400 - 130 000 km, kjøretimer: 1 300 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 300 - 7 200 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 25 000 kg, hastighet: 7 - 10 km/t | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 860 - 1 800 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 24 000 kg, hastighet: 6 km/t | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 690 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel/elektrisk, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 28 000 € |
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 1 000 - 1 900 km, kjøretimer: 500 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, kran merke: XCMG | 32 000 € - 3 000 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 4 000 km, kjøretimer: 500 - 2 700 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 660 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 6 km/t | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 910 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 22 000 € - 150 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 1 000 - 2 300 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 36 000 - 40 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 31 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar D8 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 810 - 2 100 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 10x6, hastighet: 5 - 21 km/t | 16 000 € - 520 000 € |









