Anleggsmaskiner i Førde
Priser for anleggsmaskiner
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 420 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 6 km/t | 19 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 500 - 8 300 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 25 000 kg, hastighet: 7 - 10 km/t | 15 000 € - 170 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 690 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel/elektrisk, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 500 - 2 900 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4/6x4/6x4x6, hastighet: 7 - 55 km/t | 16 000 € - 49 000 € |
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 1 000 - 1 900 km, kjøretimer: 500 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, kran merke: XCMG | 33 000 € - 3 300 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 660 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 6 km/t | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 970 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 510 - 860 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 26 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 22 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 1 000 - 2 100 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 36 000 - 40 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 31 000 € - 58 000 € |
| Manitou MLT | Produksjonsår: 2024 | 86 000 € |









