Anleggsmaskiner i Kristiansand
Priser for anleggsmaskiner
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 420 - 980 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 23 000 kg, hastighet: 6 km/t | 19 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 3 200 - 7 000 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 km/t | 15 000 € - 200 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 710 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel/elektrisk, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 15 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 200 - 3 700 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x6, lastekapasitet: 25 000 kg | 15 000 € - 100 000 € |
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 1 100 - 3 300 km, kjøretimer: 520 - 1 100 m/t, drivstoff: diesel, kran merke: XCMG | 33 000 € - 3 300 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 590 - 1 100 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 6 km/t | 17 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2021, kjøretimer: 1 000 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 37 000 - 40 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 940 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 3 - 7 km/t | 20 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 550 - 860 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 21 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D8 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 3 000 - 6 800 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 - 8 km/t | 20 000 € - 300 000 € |







