Anleggsmaskiner i Oslo
Priser for anleggsmaskiner
| IVECO Daily 35S | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 9 400 - 130 000 km, kjøretimer: 1 300 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 300 - 8 700 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 25 000 kg, hastighet: 6 km/t | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 400 - 990 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 6 km/t | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 710 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel/elektrisk, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 2 200 - 3 000 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 km/t | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 660 - 1 100 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 6 km/t | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 1 100 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 36 000 - 40 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar D8 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 1 200 - 2 100 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 4 - 9 km/t | 16 000 € - 520 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 530 - 860 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 30 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 1 000 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 23 000 € - 140 000 € |









