Anleggsmaskiner i Lillehammer
Priser for anleggsmaskiner
| IVECO Daily 35 | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 470 - 10 000 km, kjøretimer: 880 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 260 - 680 km, kjøretimer: 880 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 500 - 980 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 2 200 - 6 400 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 km/t | 15 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 650 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 29 000 € |
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 950 - 1 100 km, kjøretimer: 500 - 570 m/t, drivstoff: diesel, kran merke: XCMG | 30 000 € - 3 600 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 620 - 910 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 30 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 21 000 € - 78 000 € |
| Caterpillar D7 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 2 000 - 2 900 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 7 - 11 km/t | 18 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 160 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, lastekapasitet: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 720 - 1 600 m/t, drivstoff: diesel, lastekapasitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/t | 17 000 € - 26 000 € |











