Mobilekraner i innbytte
Priser for mobilekraner
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 1 600 - 2 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4x4 | 33 000 € - 65 000 € |
| XCMG QY25 | Produksjonsår: 2025, stand: brukt, kran merke: XCMG | 29 000 € - 31 000 € |
| XCMG QY50 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, avstand i miles: 1 400 - 1 700 km, kjøretimer: 1 700 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel | 40 000 € - 48 000 € |
| XCMG XCA | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 3 900 m/t, kran merke: XCMG, løftehøyde: 110 m | 81 000 € - 420 000 € |
| Zoomlion ZTC | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, avstand i miles: 2 100 - 5 800 km, kjøretimer: 800 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel | 54 000 € - 120 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 60 000 - 93 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2 | 120 000 € - 130 000 € |
| XCMG QY70 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kran merke: XCMG | 49 000 € |
| Sany STC800 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 11 000 km, kjøretimer: 960 m/t, drivstoff: diesel | 40 000 € - 64 000 € |
| XCMG XCT80 | Produksjonsår: 2018, stand: brukt, avstand i miles: 1 900 km, kjøretimer: 700 m/t, drivstoff: diesel | 74 000 € |
| Renault C 380 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, avstand i miles: 250 000 - 260 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x4 | 63 000 € - 65 000 € |
