Mobilekraner, lastekapasitet 7 t
Priser for mobilekraner
| XCMG XCT | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 1 600 - 2 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4x4 | 34 000 € - 61 000 € |
| XCMG QY50 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 1 400 - 1 700 km, kjøretimer: 1 700 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel | 40 000 € - 48 000 € |
| XCMG QY25 | Produksjonsår: 2019, stand: brukt, avstand i miles: 23 000 km, kjøretimer: 2 100 - 3 200 m/t, kran merke: XCMG | 28 000 € - 120 000 € |
| XCMG XCA | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, avstand i miles: 11 000 km, kjøretimer: 1 700 - 3 100 m/t, drivstoff: diesel | 81 000 € - 410 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 60 000 - 93 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2 | 120 000 € - 130 000 € |
| Zoomlion ZTC | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, avstand i miles: 2 100 - 5 800 km, kjøretimer: 800 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel | 55 000 € - 130 000 € |
| XCMG QY70 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kran merke: XCMG | 49 000 € |
| Sany STC800 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 7 800 km, kjøretimer: 1 000 m/t, drivstoff: diesel | 41 000 € - 68 000 € |
| Renault C 380 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, avstand i miles: 250 000 - 260 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x4 | 63 000 € - 65 000 € |
| XCMG QY100 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 10x6, hjuloppheng: bladfjær | 81 000 € - 210 000 € |

