Midi-gravemaskiner leie
Priser for midi-gravemaskiner
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 2 000 m/t, drivstoff: diesel | 17 000 € |
| Caterpillar 312D | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 680 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 - 2 800 m, graveradius: 2 100 - 6 100 m | 17 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 940 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 3 700 m, graveradius: 1 500 - 4 500 m | 12 000 € - 14 000 € |
| Hitachi ZX120 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 760 - 1 200 m/t, gravedybde: 1 400 - 4 200 m, graveradius: 2 100 - 6 200 m | 16 000 € - 18 000 € |
| Hitachi ZX70 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 700 - 940 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 - 640 m, graveradius: 6 - 970 m | 11 000 € - 14 000 € |
| Caterpillar 320B | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 3 100 - 3 200 m/t, drivstoff: diesel | 15 000 € |
| Komatsu PC78 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 1 300 - 2 000 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 m, graveradius: 6 m | 11 000 € - 14 000 € |
| Doosan DX140 | Produksjonsår: 2022 | 23 000 € |
| Doosan DX60 | Produksjonsår: 2022, drivstoff: diesel | 11 000 € |
| Komatsu PC130 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 850 m/t, gravedybde: 5 100 m, graveradius: 7 900 m | 20 000 € |








