Minikraner på kreditt
Priser for minikraner
| Maeda MC 285 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, kjøretimer: 1 800 m/t | 31 000 € - 33 000 € |
| Böcker AHK 36 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 180 m/t | 130 000 € |
| JMG MC 45 | Produksjonsår: 2024, stand: brukt, kjøretimer: 44 m/t | 97 000 € |
| Jekko SPX 532 | Produksjonsår: 2020, stand: brukt, kjøretimer: 6 100 m/t | 88 000 € |
| Hoeflon C10 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 1 700 - 2 100 m/t | 110 000 € |
| Maeda MC 305 | Produksjonsår: 2019, stand: brukt, kjøretimer: 740 m/t, drivstoff: diesel | 50 000 € |
| Maeda MC 405 | Produksjonsår: 2008, kjøretimer: 2 800 m/t | 41 000 € |
| Böcker AHK 30 | Produksjonsår: 2009, stand: brukt, kjøretimer: 770 m/t, drivstoff: bensin | 69 000 € |
| Maeda LC 785 | Produksjonsår: 2007, kjøretimer: 4 800 m/t, drivstoff: diesel | 75 000 € |




