Midi-gravemaskiner for bytte
Priser for midi-gravemaskiner
| Caterpillar 312D | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 770 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 m | 18 000 € - 24 000 € |
| Hitachi ZX70 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 890 - 900 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 m | 11 000 € - 14 000 € |
| Hitachi ZX120 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 760 - 1 200 m/t, gravedybde: 1 400 - 4 200 m, graveradius: 2 100 - 6 200 m | 16 000 € - 18 000 € |
| Doosan DX140 | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 2 800 m/t | 69 000 € |
| Komatsu PC78 | Produksjonsår: 2020, stand: brukt, kjøretimer: 1 600 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 5 - 6 m | 12 000 € - 15 000 € |
| Doosan DX60 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 1 800 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 m | 11 000 € |
| Komatsu PC70 | Produksjonsår: 2020, stand: brukt, kjøretimer: 2 400 - 5 400 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 m | 14 000 € |
| Sany SY 135 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 2 000 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 m | 20 000 € |
| Komatsu PC130 | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 16 m/t, graveradius: 8 m | 20 000 € - 78 000 € |
| Caterpillar 308E | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 500 - 650 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 4 - 5 m | 14 000 € - 19 000 € |


