JLG R-series lifter
Priser for JLG R-series lifter
| JLG M 600 JP M600JP R314 | År: 2007, kjøretimer: 1 802 m/t, last.kap.: 230 kg | 15 420 € |
| JLG R3246 | År: 2020, kjøretimer: 55 m/t, drivstoff: elektromotor, last.kap.: 320 kg, løftehøyde: 9,75 m | 11 450 € |
| JLG R4045 | År: 2018, kjøretimer: 345 m/t, drivstoff: elektromotor, last.kap.: 350 kg, løftehøyde: 13 m | 13 520 € |
| JLG M600JP M 600JP R335 | År: 2008, kjøretimer: 1 141 m/t, last.kap.: 230 kg, løftehøyde: 18,4 m | 16 370 € |
| JLG TOUCAN 8E A Electric, 8.2m Working Height, 2.65m R | År: 2016, kjøretimer: 950 m/t | 12 400 € |
| JLG ES 2646 | 2016 model -r. | Używany | År: 2016, kjøretimer: 2 892 m/t, drivstoff: elektromotor, last.kap.: 545 kg, akselkonfigurasjon: 4x2 | 4 959 € |
| JLG ES 3246 | 2014 model -r. | Używany | År: 2014, kjøretimer: 3 927 m/t, drivstoff: elektromotor, last.kap.: 320 kg, løftehøyde: 9,75 m | 5 196 € |
| JLG R4045 | År: 2022, kjøretimer: 80 m/t, drivstoff: elektromotor | 19 950 € |
| JLG 460SJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 13m R | År: 2015, kjøretimer: 1 767 m/t, drivstoff: diesel | 25 900 € |
Hovedspesifikasjoner JLG R-series:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Machineryline
Motorkraft
36 hk - 49,63 hk
Drivstoff
diesel | elektromotor
Lastekapasitet
230 kg - 680 kg
Akselkonfigurasjon
4x4 | 4x2
Hjuloppheng
bladfjær/bladfjær
Løftehøyde
10 m - 15 m
Bomradius
7,6 m - 13,54 m









