Bygnings laster i Vikersund
Priser for bygnings laster
| Manitou MLT | Produksjonsår: 2019 | 62 000 € |
| Caterpillar 966H | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 960 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m, karosseri volum: 3 - 4 m³ | 15 000 € - 29 000 € |
| XCMG ZL50 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 300 - 310 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, slipphøyde: 3 - 4 m | 15 000 € - 110 000 € |
| Komatsu WA470 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 100 - 2 900 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m, karosseri volum: 4 m³ | 20 000 € - 49 000 € |
| Komatsu WA380 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 790 - 2 100 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, slipphøyde: 3 m | 19 000 € - 35 000 € |
| Volvo L120 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 2 500 - 7 300 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 4 - 5 m, karosseri volum: 1 - 3 m³ | 32 000 € - 130 000 € |
| Volvo L90 | Produksjonsår: 2026, drivstoff: diesel, slipphøyde: 4 m | 53 000 € - 220 000 € |
| SDLG LG956 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 520 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, slipphøyde: 3 - 4 m | 15 000 € - 23 000 € |
| Volvo L180 | Produksjonsår: 2006, kjøretimer: 7 200 - 11 000 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m, karosseri volum: 4 - 5 m³ | 33 000 € - 39 000 € |
| Volvo L150 | Produksjonsår: 2005, kjøretimer: 12 000 - 25 000 m/t, karosseri volum: 5 m³ | 35 000 € - 53 000 € |





