Valsetog for deler
Priser for valsetog
| XCMG XS223 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 430 - 710 m/t, drivstoff: diesel, rullebredde: 2 100 mm | 13 000 € - 22 000 € |
| BOMAG BW213 | Produksjonsår: 2006, kjøretimer: 7 300 - 7 400 m/t | 39 000 € |
| Caterpillar CS583 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 3 200 - 3 800 m/t, drivstoff: diesel | 24 000 € - 28 000 € |
| Dynapac CA 301 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 1 200 - 4 700 m/t, drivstoff: diesel, rullebredde: 130 mm, brukshastighet: 10 - 12 km/t | 10 000 € - 12 000 € |
| Caterpillar CS683 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 1 100 - 1 700 m/t, drivstoff: diesel | 16 000 € - 800 000 € |
| Dynapac CA 251 | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 1 500 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, brukshastighet: 50 km/t | 11 000 € - 13 000 € |
| Dynapac CA 30 | Produksjonsår: 2012 | 12 000 € |
| BOMAG BW226 | Produksjonsår: 2025, kjøretimer: 4 - 16 m/t, drivstoff: diesel | 75 000 € - 86 000 € |
| Dynapac CA 25 | Produksjonsår: 2024, drivstoff: diesel | 100 000 € |
| BOMAG BW219 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 4 000 - 5 700 m/t, drivstoff: diesel | 28 000 € - 90 000 € |










