Bygnings laster etter krasj
Priser for bygnings laster
| Manitou MLT | Produksjonsår: 2024 | 87 000 € - 93 000 € |
| Caterpillar 966H | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 1 000 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x6, slipphøyde: 2 - 3 m | 14 000 € - 18 000 € |
| XCMG ZL50 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 190 - 800 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 - 4 m, karosseri volum: 3 - 5 m³ | 14 000 € - 110 000 € |
| Komatsu WA470 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 1 300 - 3 200 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 - 4 m, karosseri volum: 4 - 5 m³ | 19 000 € - 65 000 € |
| Komatsu WA380 | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 1 100 - 4 900 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, slipphøyde: 3 - 5 m | 12 000 € - 110 000 € |
| SDLG LG956 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 600 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, slipphøyde: 3 - 4 m | 14 000 € - 23 000 € |
| Volvo L120 | Produksjonsår: 2026, kjøretimer: 3 900 - 7 900 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m, karosseri volum: 3 m³ | 27 000 € - 120 000 € |
| Volvo L90 | Produksjonsår: 2026 | 220 000 € |
| Volvo L180 | Produksjonsår: 2013, kjøretimer: 9 600 - 11 000 m/t, drivstoff: diesel, karosseri volum: 5 m³ | 56 000 € - 100 000 € |
| Volvo L30 | Produksjonsår: 2014, kjøretimer: 5 500 - 6 700 m/t, drivstoff: diesel | 25 000 € - 29 000 € |




