Caterpillar bygnings laster
Priser for Caterpillar bygnings laster
| Caterpillar 966H | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 960 - 1 700 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m | 15 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 908M | Produksjonsår: 2020, stand: brukt, kjøretimer: 1 800 - 2 100 m/t, karosseri volum: 1 m³ | 41 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 950H | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, kjøretimer: 410 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 - 6 400 m | 15 000 € - 68 000 € |
| Caterpillar 972M | Produksjonsår: 2015, stand: brukt, kjøretimer: 15 000 - 21 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 50 000 € - 79 000 € |
| Caterpillar 950GC | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 1 500 - 2 800 m/t, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 m | 21 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 950G | Produksjonsår: 2018, stand: brukt, akselkonfigurasjon: 4x4 | 19 000 € |
| Caterpillar 966M | Produksjonsår: 2016, stand: brukt, kjøretimer: 8 900 - 12 000 m/t, drivstoff: diesel, karosseri volum: 4 m³ | 65 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 966G | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, drivstoff: diesel, slipphøyde: 3 000 m, karosseri volum: 4 m³ | 15 000 € - 50 000 € |
| Caterpillar 906M | Produksjonsår: 2020, stand: brukt, kjøretimer: 2 000 - 2 300 m/t, drivstoff: diesel, karosseri volum: 1 m³ | 33 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 980G | Produksjonsår: 2019, stand: brukt, drivstoff: diesel | 28 000 € - 35 000 € |

