Mercedes-Benz Arocs betongpumper Euro 3
Priser for Mercedes-Benz Arocs betongpumper
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Produksjonsår: 2017, avstand i miles: 190 000 km, kjøretimer: 9 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4 | 150 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Produksjonsår: 2025, avstand i miles: 750 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, driftstype: Bakhjulsdrift | 390 000 € - 410 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 98 000 - 180 000 km, kjøretimer: 2 900 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4 | 160 000 € - 170 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 250 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, driftstype: Bakhjulsdrift | 88 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4145 | Produksjonsår: 2021, avstand i miles: 38 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, hjuloppheng: bladfjær | 180 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4143 | Produksjonsår: 2020, drivstoff: diesel | 94 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 260 000 km, akselkonfigurasjon: 6x4, hjuloppheng: bladfjær | 140 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 60 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x4, driftstype: Bakhjulsdrift | 260 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3246 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 160 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4 | 170 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3743 | Produksjonsår: 2017, avstand i miles: 150 000 - 210 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 8x4, hjuloppheng: bladfjær | 150 000 € - 310 000 € |
Hovedspesifikasjoner Mercedes-Benz Arocs:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Machineryline
Motorkraft
394,28 hk - 450 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
17 340 kg - 21 705 kg
Volum
9 m³ - 10 m³
Akselkonfigurasjon
8x4 | 6x4
Hjuloppheng
bladfjær/bladfjær | bladfjær/pneumatikk
Betongblander merke
Stetter | Cifa | Liebherr | Putzmeister | andre








