Elektrisk beltegravere
Priser for beltegravere
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 490 - 980 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 7 000 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2020, kjøretimer: 650 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 620 - 900 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 8 - 6 700 m, graveradius: 11 - 7 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 720 - 1 600 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 9 - 10 m | 17 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320CL | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 800 - 1 000 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 6 300 m | 15 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 1 700 - 2 500 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 8 m, graveradius: 12 m | 35 000 € - 65 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 810 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320C | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 1 200 - 3 100 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 - 6 700 m, graveradius: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 23 000 € |
| Doosan DX300 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 5 200 - 5 800 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 11 m | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 330D | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 720 - 1 900 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 - 10 m, graveradius: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |







