Gravemaskiner i Kristiansand
Priser for gravemaskiner
| Caterpillar 320D | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 400 - 990 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 - 8 m, graveradius: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 690 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 660 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 10 m | 17 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC400 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 1 000 - 2 100 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 8 - 12 m, graveradius: 12 m | 31 000 € - 58 000 € |
| Doosan DX225 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 930 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 510 - 860 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 8 - 3 400 m, graveradius: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 62 000 € |
| Doosan DX300 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 5 800 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 11 m | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320GC | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 620 - 900 m/t, drivstoff: diesel/biodiesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 33 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320CL | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 800 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 8 000 m | 16 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 330D | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 500 - 960 m/t, drivstoff: diesel, gravedybde: 7 - 7 200 m, graveradius: 11 - 9 800 m | 22 000 € - 65 000 € |







